Son dakika Yalova’da deprem mi oldu? Az önce deprem Yalova’da nerede oldu? Yalova deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 15 Ağustos 2024

Posted by

Tarih-saat 15 Ağustos 2024 06:20:31 itibariyle Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.75 km] Armutlu (Yalova) 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Yalova deprem haberleri 15 Ağustos 2024..Yalova AFAD son depremler ve Yalova Kandilli son dakika deprem listesi..

Yalova AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [04.75 km] Armutlu (Yalova) 06:20:31 15-08-2024 40,42139 28,97333 7 3,6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi – [05.14 km] Armutlu (Yalova) 02:34:13 15-08-2024 40,43306 28,925 6,88 1,6
Marmara Denizi – [06.03 km] Armutlu (Yalova) 05:53:08 09-08-2024 40,6 28,80528 7,02 1,5
Marmara Denizi – [08.25 km] Armutlu (Yalova) 03:59:57 06-08-2024 40,61056 28,78306 7 1,5
Yalova KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ARMUTLU (YALOVA) 05:53:09 09-08-2024 40,5363 28,8158 8,2 1,8
GUNEYKOY-(YALOVA) 13:41:52 08-08-2024 40,5457 29,252 0 1,3
CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 02:23:37 08-08-2024 40,7572 29,0035 11,4 1,2
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 07:26:38 07-08-2024 40,5922 28,8065 9,5 1,5
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 03:59:58 06-08-2024 40,605 28,8042 9 2
ARMUTLU ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) 02:54:27 06-08-2024 40,6028 28,8117 10,8 1

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir